Секция 1 | Секция 2 | Секция 3 | |
Количество квартир | 44 | 56 | 44 |
Количество обследованных квартир/ Процент от общего количества | 38/ «86%» | 45/ «80%» | 34/ «77%» |
Количество колонн | 377 | 480 | 377 |
Количество обследованных колонн | 325 | 385 | 291 |
Количество элементов, требующих проведение детального обследования и усиления | Элементов для усиления и детального обследования не выявлено. Трещины только по стыкам конструкций | 5 колонн в подвале требуют детального осмотра | 1 колонна первого этажа на входе в подвал |
При выполнении работ в некоторые квартиры отсутствовал доступ:
Секция 1
В квартиры № 25, 28, 36
Секция 2
В квартиры № 47, 57, 72, 75, 77, 90, 91, 92, 93, 95, 96,97
Секция 3
Всего осталось обследовать 5 квартир: № 101, 103, 109, 133, 141.
По квартирам, в которые не был предоставлен доступ, будут вестись работы в субботу и в воскресенье (18.05.2019 и 19.05.2019).