ПРЕЙСКУРАНТ № 01/1
стоимости автоуслуг, оказываемых
УП "Ремавтодор Советского района г.Минска"
(в будние дни)
вводится с 01.09.24
№ п/п | Вид услуги | Тариф без НДС, руб.коп. | |
1 час | 1 км | ||
1 | ГАЗ (330232, 2752, А22r32, A32r32) | 35,10 | 0,80 |
2 | МАЗ 10т (5551, 5550, 555025) | 45,80 | 1,40 |
с навесным оборудованием, солеразбрасывателем | 52,00 | ||
подметание | 2,60 | ||
посыпка | 1,80 | ||
3 | МАЗ 20т (6501А5, 6501А8, 6501А9, 551605, 650128) | 39,90 | 1,90 |
с прицепом | 42,40 | 2,50 | |
4 | МАЗ 30т (643028 сед. тягач) | 51,90 | 2,30 |
5 | МАЗ (5905А2, 5337А2, 533702, 534025, 5912) КО-806 | 50,10 | 1,30 |
машинная мойка, полив | 55,20 | ||
ручная мойка, полив из шланга | 70,20 | ||
с грузом | 1,60 | ||
мойка, полив | 1,80 | ||
подметание | 1,90 | ||
подметание и сгребание | 2,40 | ||
сгребание | 2,10 | ||
посыпка | 2,20 | ||
6 | МАЗ 534025 КО-427В-73 (мусоровоз) | 58,00 | 1,50 |
7 | КАМАЗ КО-560 (илосос) | 34,80 | 1,40 |
каналопромывочные работы | 99,60 | ||
откачка воды | 67,10 | ||
откачка ила | 69,20 | ||
8 | МАЗ с уст. для ямочн. рем-та (БИС, ATRA, КОХЕР) | 37,80 | 1,50 |
ямочный ремонт | 61,70 | ||
работа оборудования | 53,00 | ||
разогрев форсункой | 60,40 | ||
промывка системы | 47,50 | ||
9 | МАЗ 5917А2 (пылесос) | 38,30 | 1,50 |
подметание | 44,80 | 5,40 | |
10 | УРАЛ 4320 (снегороторный шнек) | 114,70 | 1,10 |
работа оборудования | 149,80 |
Налог на добавленную стоимость 20%
ПРЕЙСКУРАНТ № 01/2
стоимости автоуслуг, оказываемых
УП "Ремавтодор Советского района г.Минска"
(в выходные и праздничные дни)
вводится с 01.09.24
№ п/п | Вид услуги | Тариф без НДС, руб.коп. | |
1 час | 1 км | ||
1 | ГАЗ (330232, 2752, А22r32, A32r32) | 56,20 | 0,80 |
2 | МАЗ 10т (5551, 5550, 555025) | 69,10 | 1,40 |
с навесным оборудованием, солеразбрасывателем | 79,10 | ||
подметание | 2,60 | ||
посыпка | 1,80 | ||
3 | МАЗ 20т (6501А5, 6501А8, 6501А9, 551605, 650128) | 64,50 | 1,90 |
с прицепом | 68,50 | 2,50 | |
4 | МАЗ 30т (643028 сед. тягач) | 78,00 | 2,30 |
5 | МАЗ (5905А2, 5337А2, 533702, 534025, 5912) КО-806 | 76,70 | 1,30 |
машинная мойка, полив | 81,70 | ||
ручная мойка, полив из шланга | 96,80 | ||
с грузом | 1,60 | ||
мойка, полив | 1,80 | ||
подметание | 1,90 | ||
подметание и сгребание | 2,40 | ||
сгребание | 2,10 | ||
посыпка | 2,20 | ||
6 | МАЗ 534025 КО-427В-73 (мусоровоз) | 82,40 | 1,50 |
7 | КАМАЗ КО-560 (илосос) | 57,70 | 1,40 |
каналопромывочные работы | 124,50 | ||
откачка воды | 92,00 | ||
откачка ила | 94,10 | ||
8 | МАЗ с уст. для ямочн. рем-та (БИС, ATRA, КОХЕР) | 60,00 | 1,50 |
ямочный ремонт | 88,10 | ||
работа оборудования | 79,40 | ||
разогрев форсункой | 86,80 | ||
промывка системы | 73,90 | ||
9 | МАЗ 5917А2 (пылесос) | 53,60 | 1,50 |
подметание | 62,80 | 5,40 | |
10 | УРАЛ 4320 (снегороторный шнек) | 139,80 | 1,10 |
работа оборудования | 181,30 |
Налог на добавленную стоимость 20%
ПРЕЙСКУРАНТ № 02/1
тарифов на услуги коммунальной техники
УП "Ремавтодор Советского района " г. Минска
вводится с 01.09.24
№ п/п | Наименование услуги | Стоимость 1 часа аренды техники (без НДС), в: | |
будние дни | выходные дни | ||
Погрузчики | |||
1 | Снегопогрузчик МПУ-1 | 90,70 руб. | 121,90 руб. |
2 | Погрузчик ТО-18Б (ТО-18Б.3) | 86,10 руб. | 112,30 руб. |
3 | Экскаватор-погрузчик Амкодор 702ЕА | 71,80 руб. | 97,50 руб. |
4 | Погрузчик Амкодор 332С (332С4) | 85,20 руб. | 111,40 руб. |
5 | Погрузчик Амкодор 342С4 | 93,40 руб. | 121,80 руб. |
6 | Погрузчик Амкодор 211 | 77,00 руб. | 103,20 руб. |
7 | Амкодор WLC12L1 (снегопогрузчик) | 113,40 руб. | 144,70 руб. |
Тракторы | |||
8 | Трактор на базе МТЗ-82.1 (КМ 701, КО-707, МУП-351) | 68,70 руб. | 91,60 руб. |
9 | Трактор на базе МТЗ-82.1 с прицепом | 76,40 руб. | 103,60 руб. |
10 | Трактор МТЗ-1221 | 76,50 руб. | 100,20 руб. |
11 | Трактор МТЗ-1221 с прицепом | 83,70 руб. | 111,50 руб. |
12 | Трактор Беларусь 320 МК | 55,40 руб. | 76,20 руб. |
13 | Трактор Беларусь 320 МК с прицепом | 57,60 руб. | 79,50 руб. |
14 | Трактор ДЗ-133 | 68,50 руб. | 92,40 руб. |
15 | Трактор ДЗ-133 (фреза) | 75,80 руб. | 103,70 руб. |
Спецтехника | |||
16 | Каток Амкодор 6223А(Е) (3т) | 68,80 руб. | 93,40 руб. |
17 | Каток Амкодор 6641 (10т) | 85,80 руб. | 118,20 руб. |
18 | Каток "HAMM" HD-70 (8т) | 90,50 руб. | 121,80 руб. |
19 | Асфальтоукладчик SUPER-800 | 146,90 руб. | 163,60 руб. |
20 | Автогрейдер ГС 14.02 | 107,50 руб. | 143,80 руб. |
Прицепное оборудование | |||
21 | Компрессор ММЗ-ПВ6/0,7Р2А | 49,10 руб. | 49,10 руб. |
22 | Установка ЕМ-3200 (ПМ-107, ИДМ-2Пс) | 36,70 руб. | 36,70 руб. |
23 | Установка "Тайфун" | 40,60 руб. | 40,60 руб. |
24 | ПУМ "Чистодор" (Магистраль) | 44,90 руб. | 44,90 руб. |