ПРЕЙСКУРАНТ № 01/1
стоимости автоуслуг, оказываемых
УП "Ремавтодор Советского района г.Минска"
(в будние дни)
вводится с 01.01.24
№ п/п | Вид услуги | Тариф без НДС, руб.коп. | |
1 час | 1 км | ||
1 | ГАЗ (330232, 2752, А22r32, A32r32) | 28,40 | 0,70 |
2 | МАЗ 10т (5551, 5550, 555025) | 38,90 | 1,20 |
с навесным оборудованием, солеразбрасывателем | 55,10 | ||
подметание | 2,30 | ||
посыпка | 1,60 | ||
3 | МАЗ 20т (6501А5, 6501А8, 6501А9, 551605, 650128) | 37,00 | 1,70 |
с прицепом | 39,20 | 2,20 | |
4 | МАЗ 30т (643028 сед. тягач) | 49,80 | 2,10 |
5 | МАЗ (5905А2, 5337А2, 533702, 534025) КО-806 | 40,00 | 1,30 |
машинная мойка, полив | 44,90 | ||
ручная мойка, полив из шланга | 59,40 | ||
с грузом | 1,60 | ||
мойка, полив | 1,70 | ||
подметание | 1,90 | ||
подметание и сгребание | 2,30 | ||
сгребание | 2,10 | ||
посыпка | 2,20 | ||
6 | МАЗ 534025 КО-427В-73 (мусоровоз) | 56,60 | 1,50 |
7 | КАМАЗ КО-560 (илосос) | 33,90 | 1,30 |
каналопромывочные работы | 97,00 | ||
откачка воды | 65,50 | ||
откачка ила | 67,60 | ||
8 | МАЗ с уст. для ямочн. рем-та (БИС, ATRA, КОХЕР) | 34,60 | 1,40 |
ямочный ремонт | 56,30 | ||
работа оборудования | 47,80 | ||
разогрев форсункой | 55,00 | ||
промывка системы | 42,50 | ||
ямочный ремонт (оператор) | 77,80 | ||
работа оборудования (оператор) | 69,30 | ||
9 | МАЗ 5917А2 (пылесос) | 35,30 | 1,30 |
подметание | 41,40 | 5,20 | |
10 | УРАЛ 4320 (снегороторный шнек) | 109,40 | 1,00 |
работа оборудования | 142,80 |
Налог на добавленную стоимость 20%
ПРЕЙСКУРАНТ № 01/2
стоимости автоуслуг, оказываемых
УП "Ремавтодор Советского района г.Минска"
(в выходные и праздничные дни)
вводится с 01.01.24
№ п/п | Вид услуги | Тариф без НДС, руб.коп. | |
1 час | 1 км | ||
1 | ГАЗ (330232, 2752, А22r32, A32r32) | 46,60 | 0,70 |
2 | МАЗ 10т (5551, 5550, 555025) | 58,40 | 1,20 |
с навесным оборудованием, солеразбрасывателем | 73,10 | ||
подметание | 2,30 | ||
посыпка | 1,60 | ||
3 | МАЗ 20т (6501А5, 6501А8, 6501А9, 551605, 650128) | 59,70 | 1,70 |
с прицепом | 63,30 | 2,20 | |
4 | МАЗ 30т (643028 сед. тягач) | 74,70 | 2,10 |
5 | МАЗ (5905А2, 5337А2, 533702, 534025) КО-806 | 62,60 | 1,30 |
машинная мойка, полив | 67,40 | ||
ручная мойка, полив из шланга | 82,00 | ||
с грузом | 1,60 | ||
мойка, полив | 1,70 | ||
подметание | 1,90 | ||
подметание и сгребание | 2,30 | ||
сгребание | 2,10 | ||
посыпка | 2,20 | ||
6 | МАЗ 534025 КО-427В-73 (мусоровоз) | 79,50 | 1,50 |
7 | КАМАЗ КО-560 (илосос) | 55,60 | 1,30 |
каналопромывочные работы | 120,70 | ||
откачка воды | 89,20 | ||
откачка ила | 91,30 | ||
8 | МАЗ с уст. для ямочн. рем-та (БИС, ATRA, КОХЕР) | 55,50 | 1,40 |
ямочный ремонт | 81,20 | ||
работа оборудования | 72,80 | ||
разогрев форсункой | 79,90 | ||
промывка системы | 67,50 | ||
ямочный ремонт (оператор) | 116,60 | ||
работа оборудования (оператор) | 108,10 | ||
9 | МАЗ 5917А2 (пылесос) | 50,20 | 1,30 |
подметание | 58,70 | 5,20 | |
10 | УРАЛ 4320 (снегороторный шнек) | 133,60 | 1,00 |
работа оборудования | 172,90 |
Налог на добавленную стоимость 20%
ПРЕЙСКУРАНТ № 02/1
тарифов на услуги коммунальной техники
УП "Ремавтодор Советского района " г. Минска
вводится с 01.01.24 | руб. | ||
№ п/п | Наименование услуги | Стоимость 1 часа аренды техники (без НДС), в: | |
будние дни | выходные дни | ||
Погрузчики | |||
1 | Снегопогрузчик МПУ-1 | 83,10 | 110,70 |
2 | Погрузчик ТО-18Б (ТО-18Б.3) | 78,90 | 100,80 |
3 | Экскаватор-погрузчик Амкодор 702ЕА | 64,60 | 85,60 |
4 | Погрузчик Амкодор 332С (332С4) | 78,00 | 99,90 |
5 | Погрузчик Амкодор 342С4 | 85,60 | 109,60 |
6 | Погрузчик Амкодор 211 | 70,10 | 92,00 |
7 | Амкодор WLC12L1 (снегопогрузчик) | 105,70 | 133,20 |
Тракторы | |||
8 | Трактор на базе МТЗ-82.1 (КМ 701, КО-707, МУП-351) | 62,80 | 81,70 |
9 | Трактор на базе МТЗ-82.1 с прицепом | 67,40 | 89,40 |
10 | Трактор МТЗ-1221 | 70,60 | 90,50 |
11 | Трактор МТЗ-1221 с прицепом | 76,00 | 99,20 |
12 | Трактор Беларусь 320 МК | 52,20 | 69,90 |
13 | Трактор ДЗ-133 | 66,80 | 89,30 |
Спецтехника | |||
14 | Каток Амкодор 6223А(Е) (3т) | 64,20 | 85,40 |
15 | Каток Амкодор 6641 (10т) | 77,80 | 106,10 |
16 | Каток "HAMM" HD-70 (8т) | 83,00 | 110,50 |
17 | Асфальтоукладчик SUPER-800 | 112,90 | 139,70 |
18 | Автогрейдер ГС 14.02 | 97,30 | 129,10 |
Прицепное оборудование | |||
19 | Компрессор ММЗ-ПВ6/0,7Р2А | 48,40 | 48,40 |
20 | Установка ЕМ-3200 | 35,20 | 35,20 |
21 | Установка "Тайфун" | 39,10 | 39,10 |
22 | ПУМ "Чистодор" (Бродвей, Магистраль) | 37,10 | 37,10 |