ПРЕЙСКУРАНТ № 01/1
стоимости автоуслуг, оказываемых
УП "Ремавтодор Советского района г.Минска"
(в будние дни)
вводится с 01.04.26
| № п/п | Вид услуги | Тариф без НДС, руб.коп. | |
| 1 час | 1 км | ||
| 1 | ГАЗ (2752, А22r32, A32r32) | 61,50 | 0,80 |
| 2 | МАЗ 10т (5551, 5550, 555025) | 66,90 | 1,40 |
| с прицепным (навесным) оборудованием | 76,40 | ||
| подметание | 2,70 | ||
| посыпка | 1,90 | ||
| 3 | МАЗ 20т (6501А5, 6501А8, 6501А9, 551605, 650128, 6915С5) | 72,90 | 2,00 |
| с навесным оборудованием | 96,60 | ||
| сгребание | 2,30 | ||
| посыпка | 2,40 | ||
| посыпка и сгребание | 2,40 | ||
| 4 | МАЗ 643028 (30т) | 71,80 | 2,30 |
| 5 | МАЗ (5905А2, 5337А2, 533702, 534025, 5912С2) КО-806 | 71,40 | 1,40 |
| машинная мойка, полив | 76,70 | ||
| ручная мойка, полив из шланга | 92,50 | ||
| с грузом | 1,80 | ||
| мойка, полив | 1,90 | ||
| подметание | 2,10 | ||
| подметание и сгребание | 2,60 | ||
| сгребание | 2,30 | ||
| посыпка | 2,40 | ||
| 6 | МАЗ 534025 КО-427В-73 (мусоровоз) | 77,60 | 1,80 |
| 7 | МАЗ 63/22J КО-5000 (илосос) | 124,20 | 1,60 |
| работа оборудования | 160,90 | ||
| 8 | МАЗ с уст. для ямочн. рем-та (БИС, ATRA, КОХЕР) | 52,60 | 1,70 |
| управление установкой | 69,20 | ||
| ямочный ремонт | 78,40 | ||
| разогрев форсункой | 77,00 | ||
| промывка системы | 63,50 | ||
| 9 | МАЗ 5917А2 (пылесос) | 53,70 | 1,70 |
| подметание | 60,40 | 5,90 | |
| 10 | МАЗ 438121 (эвакуатор) | 88,40 | 1,00 |
| 11 | МАЗ 241030 (автобус) | 49,60 | 0,90 |
Налог на добавленную стоимость 20%
ПРЕЙСКУРАНТ № 01/2
стоимости автоуслуг, оказываемых
УП "Ремавтодор Советского района г.Минска"
(в выходные и праздничные дни, ночные часы)
вводится с 01.04.26
| № п/п | Вид услуги | Тариф без НДС, руб.коп. | |
| 1 час | 1 км | ||
| 1 | ГАЗ (2752, А22r32, A32r32) | 90,10 | 0,80 |
| 2 | МАЗ 10т (5551, 5550, 555025) | 101,70 | 1,40 |
| с прицепным (навесным) оборудованием | 117,00 | ||
| подметание | 2,70 | ||
| посыпка | 1,90 | ||
| 3 | МАЗ 20т (6501А5, 6501А8, 6501А9, 551605, 650128, 6915С5) | 110,70 | 2,00 |
| с навесным оборудованием | 137,20 | ||
| сгребание | 2,30 | ||
| посыпка | 2,40 | ||
| посыпка и сгребание | 2,40 | ||
| 4 | МАЗ 643028 (30т) | 109,30 | 2,30 |
| 5 | МАЗ (5905А2, 5337А2, 533702, 534025, 5912С2) КО-806 | 107,70 | 1,40 |
| машинная мойка, полив | 113,00 | ||
| ручная мойка, полив из шланга | 128,90 | ||
| с грузом | 1,80 | ||
| мойка, полив | 1,90 | ||
| подметание | 2,10 | ||
| подметание и сгребание | 2,60 | ||
| сгребание | 2,30 | ||
| посыпка | 2,40 | ||
| 6 | МАЗ 534025 КО-427В-73 (мусоровоз) | 112,10 | 1,80 |
| 7 | МАЗ 63/22J КО-5000 (илосос) | 163,60 | 1,60 |
| работа оборудования | 200,30 | ||
| 8 | МАЗ с уст. для ямочн. рем-та (БИС, ATRA, КОХЕР) | 84,00 | 1,70 |
| управление установкой | 106,20 | 0,00 | |
| ямочный ремонт | 115,40 | ||
| разогрев форсункой | 114,00 | ||
| промывка системы | 100,40 | ||
| 9 | МАЗ 5917А2 (пылесос) | 85,30 | 1,70 |
| подметание | 96,10 | 5,90 | |
| 10 | МАЗ 438121 (эвакуатор) | 125,90 | 1,00 |
| 11 | МАЗ 241030 (автобус) | 80,00 | 0,90 |
Налог на добавленную стоимость 20%
ПРЕЙСКУРАНТ № 02/1
тарифов на услуги коммунальной техники
УП "Ремавтодор Советского района " г. Минска
вводится с 01.04.26
| № п/п | Наименование услуги | Стоимость 1 часа аренды техники (без НДС), в: | |
| будние дни | выходные дни (ночные часы) | ||
| Погрузчики | |||
| 1 | Погрузчик ТО-18Б.3 | 110,40 | 143,20 |
| 2 | Погрузчик Амкодор 332С (332С4) | 108,40 | 141,20 |
| 3 | Погрузчик Амкодор 342С4 | 122,20 | 157,40 |
| 4 | Погрузчик Амкодор 352С | 138,70 | 176,40 |
| 5 | Погрузчик Амкодор 211 | 98,00 | 130,80 |
| 6 | Амкодор 702-ЕА | 90,80 | 121,70 |
| 7 | Амкодор WLC12L1 (снегопогрузчик) | 132,70 | 170,90 |
| Тракторы | |||
| 8 | Трактор на базе МТЗ-82.1 (КМ 701, КО-707, МУП-351) | 92,80 | 124,20 |
| 9 | Трактор на базе МТЗ-82.1 с прицепом | 98,90 | 134,10 |
| 10 | Трактор МТЗ-1221 | 101,40 | 133,60 |
| 11 | Трактор МТЗ-1221 с прицепом | 105,60 | 140,40 |
| 12 | Трактор Беларусь 320 МК | 77,30 | 105,90 |
| 13 | Трактор Беларусь 320 МК с прицепом | 80,50 | 111,10 |
| 14 | Трактор ДЗ-133 | 84,00 | 113,30 |
| 15 | Трактор ДЗ-133 (фреза) | 92,80 | 127,70 |
| Спецтехника | |||
| 16 | Каток Амкодор 6223Е | 89,40 | 123,50 |
| 17 | Каток Амкодор 6641 | 106,80 | 146,90 |
| 18 | Каток "HAMM" HD-70 | 114,00 | 153,80 |
| 19 | Асфальтоукладчик SUPER-800 | 135,80 | 183,20 |
| 20 | Автогрейдер ГС 14.02 | 128,50 | 168,10 |
| 21 | Каток Амкодор 6622 | 107,90 | 148,00 |
| Прицепное оборудование | |||
| 22 | Компрессор ММЗ-ПВ6/0,7Р2А | 57,60 | 57,60 |
| 23 | Установка ЕМ-3200 (ПМ-107) | 53,50 | 53,50 |
| 24 | Установка ЗШ-4 | 47,70 | 47,70 |
| 25 | Установка "Тайфун" (ATRA) | 44,20 | 44,20 |
| 26 | ПУМ "Чистодор" (Магистраль) | 53,30 | 53,30 |


