ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ УЛИЧНО-ДОРОЖНОЙ СЕТИ И СОЗДАНИЕ БЕЗБАРЬЕРНОЙ СРЕДЫ
№ | Наименование объекта | Ед изм | Количество | Заказчик | Сроки | Источник финансирования |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
1 | Ямочный ремонт асфальтобетонных покрытий и тротуаров | м.кв | 10 150 | ГПО «Горремавтодор Мингорисполкома» | 2025 | бюджетные средства |
2 | Понижение борта на пешеходных переходах, укладка тактильной плитки) (приложение 1) | мест понижений | 57 | ГПО «Горремавтодор Мингорисполкома» | 2025 | бюджетные средства |
3 | Ремонт и покраска навесов и малых архитектурных форм на остановках общественного транспорта | ед. (остановочный пункт/урна) | 106/132 | ГПО «Горремавтодор Мингорисполкома» | 2025 | бюджетные средства |
4 | Текущий ремонт с полной заменой асфальтобетонного покрытия | м.кв | 25 000,00 | ГПО «Горремавтодор Мингорисполкома | 2025 | бюджетные средства |
4.1 | ул.Я. Коласа (от ул.Сурганова до ул.Волгоградской) | м.кв | 15 955,00 | ГПО «Горремавтодор Мингорисполкома | 2025 | бюджетные средства |
4.2 | ул. Логойский тракт (от ул.Широкой до ул.Кольцова – нечетная сторона) | м.кв | 1 800,00 | ГПО «Горремавтодор Мингорисполкома | 2025 | бюджетные средства |
4.3 | ул.Логойский тракт и осевая от ул.Гамарника до ул.Волгоградской | м.кв | 7 245,00 | ГПО «Горремавтодор Мингорисполкома | 2025 | бюджетные средства |
СОЗДАНИЕ БЕЗБАРЬЕРНОЙ СРЕДЫ
№ п/п | Наименование объекта, адрес | Исполнитель | Балансодержатель | Срок исполнения | Ответственный |
1. | ул.Цнянская | УП «Ремавтодор Советского района г. Минска» | УП «Ремавтодор Советского района г. Минска | 2 квартал | УП «Ремавтодор Советского района г. Минска |
2. | ул.Кольцова | УП «Ремавтодор Советского района г. Минска» | УП «Ремавтодор Советского района г. Минска | 2 квартал | УП «Ремавтодор Советского района г. Минска |
3. | ул.Мележа | УП «Ремавтодор Советского района г. Минска» | УП «Ремавтодор Советского района г. Минска | 3 квартал | УП «Ремавтодор Советского района г. Минска |
4. | ул. Б.Хмельницкого | УП «Ремавтодор Советского района г. Минска» | УП «Ремавтодор Советского района г. Минска | 3 квартал | УП «Ремавтодор Советского района г. Минска |
5. | ул.Кульман | УП «Ремавтодор Советского района г. Минска» | УП «Ремавтодор Советского района г. Минска» | 3 квартал | УП «Ремавтодор Советского района г. Минска |
6. | ул.Старовиленская | УП «Ремавтодор Советского района г. Минска» | УП «Ремавтодор Советского района г. Минска | 4 квартал | УП «Ремавтодор Советского района г. Минска |
7. | ул.Широкая | УП «Ремавтодор Советского района г. Минска» | УП «Ремавтодор Советского района г. Минска | 4 квартал | УП «Ремавтодор Советского района г. Минска |
УСТРОЙСТВО ИСКУССТВЕННЫХ НЕРОВНОСТЕЙ
№ | наименование объекта | исполнитель | балансодержатель | срок исполнения * |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1. | ул. Верхняя,4 | УП «Ремавтодор Советского района г. Минска» | УП «Ремавтодор Советского района г. Минска» | 2025 |
2. | ул. Гало,4 | УП «Ремавтодор Советского района г. Минска» | УП «Ремавтодор Советского района г. Минска» | 2025 |
3. | пер. Я.Коласа,15 | УП «Ремавтодор Советского района г. Минска» | УП «Ремавтодор Советского района г. Минска» | 2025 |
План по понижению бортового камня на пешеходных переходах и велодорожках на улицах Советского района г. Минска на 2025 год
№ п/п | Наименование улицы | Срок исполнения | Количество понижений | Площадь, м2 | Длина борта, м.п |
1 | ул.Широкая | 2 квартал | 23 | 40 | 115 |
2 | ул.Кольцова | 3 квартал | 2 | 10 | 15 |
3 | ул.Я.Коласа | 3 квартал | 18 | 72 | 90 |
4 | ул.Красная | 3 квартал | 6 | 24 | 30 |
5 | ул.Кульман | 4 квартал | 8 | 32 | 42 |
ИТОГО | 57 | 178 | 292 |