ПРОГРАММА
БЛАГОУСТРОЙСТВА И ПРИВЕДЕНИЯ В ПОРЯДОК ТЕРРИТОРИИ ОБЪЕКТОВ
СОВЕТСКОГО РАЙОНА Г. МИНСКА НА 2026 ГОД
ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ УЛИЧНО-ДОРОЖНОЙ СЕТИ И СОЗДАНИЕ БЕЗБАРЬЕРНОЙ СРЕДЫ
ПЛАН РАБОТЫ
по текущему ремонту на 2026 год УП «Ремавтодор Советского района г.Минска» в пределах хозяйственного ведения предприятия
| № | Наименование работ | Ед изм | План 2026 г. |
| Объем работ | |||
| 1 | Герметизация (заливка) трещин | км/тыс м2 | 110/11,00 |
| 2 | Устранение колейности | тыс м2 | 0,75 |
| 3 | Ремонт дождеприемных колодцев | шт | 305 |
| 4 | Объем ямочности требующий оперативного устранения *в т.ч. литой а/б в зависимости от погодных условий |
тыс м2 | 11,15 |
| 5 | Обеспечение безбарьерной среды (понижение бортового камня, укладка тактильной плитки) | мест | 57 |
| 6 | Ремонт (замена бортового камня локальными участками) | м п | 2 000 |
| 7 | Ремонт дорожного транспортного и пешеходного огр-ния | мп | - |
| 8 | Ремонт МАФ (остановочные пункты, скамейки, урны, лестницы и др) *планируемое |
шт | 22* |
| 9 | Ремонт тротуара (велодорожек) локальными участками и плитка | тыс м2 | 6,3 |
| 10 | Обеспечение безопасности дорожного движения (уст-во средств успокоения) *будет определено после разработки мероприятий ГАИ и утвержденной программы по безопасности дорожного движения |
мест | - |
ПЕРЕЧЕНЬ АДРЕСОВ,
где необходимо выполнить полную замену асфальтобетонного покрытия
в 2026 году
| № | Наименование объекта | Ориентировочная площадь, м2 |
| 1 | 1-ый пер.Кольцова (от Ул. Кольцова до Ул. Мирошниченко) | 5 340 |
| 2 | Ул. В.Хоружей (от Ул. Кропоткина до ул М.Богдановича) | 8 300 |
| 3 | Ул. Восточная (от Ул. Кольцова до Ул. Лукьяновича) | 10 750 |
| 4 | Ул. Беломорская | 6 300 |
| 5 | Ул. Богдановича (от Ул. Некрасова до Ул. Кольцова) | 30 800 |
| 6 | Ул. Кульман (от Ул. Куйбышева до Ул. Беломорской) | 5 300 |
| 7 | Ул. Гало | 16 270 |
| 8 | 1-ый пер. Подольский | 1 394 |
| ВСЕГО: | 84 454 | |
ПЕРЕЧЕНЬ АДРЕСОВ,
где необходимо выполнить замену остановочных павильонов в 2026 году
| № п/п | Наименование улицы | Наименование остановочного пункта | Количество остановочных павильонов по типам, шт. | |
| ОП-3 | ОП-4 | |||
| УП «Ремавтодор Советского района г. Минска» | ||||
| 1 | Ул. Сурганова | "Якуба Коласа" в направлении Парка Дружбы Народов | 1 | |
| 2 | Ул. Л.Беды | "Универсам Рига" в направлении Ул. Лукьяновича | 1 | |
| 3 | "Леонида Беды" в направлении Ул. Сурганова | 1 | ||
| 4 | "Леонида Беды" в направлении Ул. Лукьяновича | 1 | ||
| 5 | "Тиражная" в направлении Ул. Сурганова | 1 | ||
| 6 | "Тиражная" в направлении Ул. Лукьяновича | 1 | ||
| 7 | "Восточный переулок" в направлении Ул. Сурганова | 1 | ||
| 8 | Ул. Некрасова | "Якуба Коласа" в направлении Ул. Л.Карастояновой | 1 | |
| 9 | "Леонида Беды" в направлении Ул. Я.Коласа | 1 | ||
| 10 | "Леонида Беды" в направлении Ул. Л.Карастояновой | 1 | ||
| 11 | "Магазин автозапчасть" в направлении Ул. Л.Карастояновой | 1 | ||
| 12 | "Магазин автозапчасть" в направлении Ул. Я.Коласа | 1 | ||
| 13 | Ул. Восточная | "Торговый колледж" в направлении Ул. Широкая | 1 | |
| 14 | Ул. Кульман | "Парк Дружбы Народов" в направлении Ул. Кропоткина | 1 | |
| 15 | 1-ый пер. Кольцова | "Зеленый Луг-3" сторону города | 1 | |
| 16 | "Зеленый Луг-3" разворотное кольцо | 1 | ||
| 17 | Ул. М.Богдановича | "Никитина" около дома 264 | 1 | |
| 18 | Ул. Хмаринская | "Хмаринская" около дома 5 | 1 | |
| 19 | "Хмаринская" около дома 2 | 1 | ||
| 20 | Ул. Мирошниченко | "Зеленый Луг-6" в направлении выезда из города | 1 | |
| 21 | "Зеленый Луг-6" по направлению в город | 1 | 1 | |
| Итого: | 10 | 12 | ||
| Всего: | 22 | |||


