Сведения
о поступлении и расходовании денежных средств,
находящихся на специальном избирательном счете кандидата в депутаты
Минского городского Совета депутатов двадцать восьмого созыва
на 31.01.2018
| Ф.И.О. | Поступило средств | Израсходовано средств | Остаток |
| Бесько Оксана Анатольевна | 596,23 | 596,23 | 0 |
| Бойко Анна Владимировна | 150 | 147 | 3 |
| Костюков Вадим Анатольевич | 100 | 96,79 | 3,21 |
| Слепян Наталья Евгеньевна | 460 | 453,98 | 6,02 |
| Смирнова Ольга Евгеньевна | 400 | 398,40 | 1,6 |
| Стриженок Владимир Александрович | 490 | 478,30 | 11,7 |
| Устинович Владимир Владимирович | 100 | 0 | 100 |
| Юшко Юлия Леонидовна | 147 | 147 | 0 |
| Баханович Александр Геннадьевич | 460 | 457,8 | 2,2 |
| Курский Павел Владимирович | 0 | 0 | 0 |
| Маковец Валерий Владимирович | 100 | 91,20 | 8,8 |


