| № п/п | Даты выхода | Наименование организации | Адрес организации (наименование строительного объекта) | Кол-во проверенных организаций | Выдано нарушений в рекомендациях |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | 04.04.2024 | ОАО «Опытно-механический завод» | ул.Лукьяновича, 10 | 1 | 23 |
| 2 | 04.04.2024 | ООО «Компания трапеза» | ул.Лукьяновича, 10 | 1 | 9 |
| 3 | 04.04.2024 | ООО «Связьинвест» | ул.Лукьяновича, 10 | 1 | 6 |
| 4 | 04.04.2024 | ООО «ВТФ АВКО» | ул.Лукьяновича, 10 | 1 | 2 |
| 5 | 04.04.2024 | ООО «Сибоком-М» | ул.Лукьяновича, 10 | 1 | 2 |
| 6 | 25.04.2024 | ООО «АМКОДОР» -УКХ» | ул.П.Бровки, 8 | 7 | |
| 7 | 25.04.2024 | ООО «АМКОДОР-МАШ» - УКХ» | ул.П.Бровки, 8 | 18 | |
| 8 | 25.04.2024 | ООО «Унис-В» | ул.П.Бровки, 8 | 14 | |
| 9 | 25.04.2024 | ОАО «Амкодор-Белвар» | пр. Независимости, 58 | 13 | |
| 10 | 25.04.2024 | ЧПТУП «СТРИМПАК» | пр. Независимости, 58 | 2 | |
| 11 | 25.04.2024 | ЧТПУП «ОгоньКомфорт» | пр. Независимости, 58 | 1 |


