График личного приема граждан, индивидуальных предпринимателей, их представителей, представителей юридических лиц в администрации Советского района г.Минска и ее структурных подразделениях и подведомственных организациях
День недели | |
Должность | Среда |
Глава администрации | 8.00 – 13.00 15.00 – 20.00* |
Первый заместитель главы администрации (по вопросам экономики, торговли, бытового обслуживания населения) | 15.00 – 20.00*** |
Заместитель главы администрации (по вопросам жилищно-коммунального хозяйства) | 8.00 – 13.00 15.00 – 20.00* |
Заместитель главы администрации (по вопросам строительства, жилищной политики, землепользования) | 8.00 – 13.00 15.00 – 20.00* |
Заместитель главы администрации (по вопросам социальной сферы, идеологии) | 15.00 – 20.00** |
Управляющий делами администрации | 15.00 – 20.00**** |
*1-я среда месяца
**2-я среда месяца
***3-я среда месяца
****4-я среда месяца
Должность | Дни недели | Место проведения | |
среда | четверг | ||
Отдел жилищной политики | |||
Начальник отдела | 15.00-20.00 | ул.Дорошевича, д.8, каб.111 | |
Главный специалист | 15.00-20.00 | ул.Дорошевича, д.8, каб.112 | |
Главный специалист | 8.00-13.00 | ул.Дорошевича, д.8, каб.112 | |
Отдел торговли и услуг | |||
Начальник отдела | 8.00-13.00* | ул.Дорошевича, д.8, каб.108 | |
Главный специалист | |||
Главный специалист | |||
*1-я среда месяца | |||
Управление по архитектуре и строительству | |||
Начальник управления | 8.00-13.00 | ул.Дорошевича, д.8, каб.213 | |
Заместитель начальника управления -начальник отдела архитектуры | 15.00-20.00 | ул.Дорошевича, д.8, каб.208 | |
Главный специалист отдела архитектуры (по вопросам частного сектора) |
8.00-13.00 | ул.Дорошевича, д.8, каб.212 | |
Главные специалисты | 09.00-13.00 | ||
Управление экономики | |||
Начальник управления | 8.00-13.00** | ул.Дорошевича, д.8, каб.115 | |
Сектор экономического развития и анализа | |||
Заместитель начальника управления – заведующий сектором | 8.00-13.00* | ул.Дорошевича, д.8, каб.102 |
Должность | Дни недели | Место проведения | |
среда | четверг | ||
Отдел организационно-кадровой работы | |||
Начальник отдела | 8.00-13.00* | ул.Дорошевича, д.8, каб.216 | |
Заместитель начальника отдела | 8.00-13.00*** | ул.Дорошевича, д.8, каб.215 | |
Управление идеологической работы, культуры и по делам молодежи | |||
Начальник управления | 15.00-20.00** | пр-т Независимости, д.55, каб.12 | |
Комиссия по делам несовершеннолетних | |||
Заместитель председателя комиссии | 15.00-20.00** | пр-т Независимости, д.55, каб.5 | |
Отдел городского хозяйства | |||
Начальник отдела | 8.00-13.00 | ул.Дорошевича, д.8, каб.214 | |
Заместитель начальника отдела | 8.00-13.00* | ул.Дорошевича, д.8, каб.211 | |
Главные специалисты | 8.00-13.00*** | ул.Дорошевича, д.8, каб.211 | |
*1-я среда месяца **2-я среда месяца ***3-я среда месяца |
|||
Отдел по работе с обращениями граждан и юридических лиц | |||
Начальник отдела | 8.00-13.00* | ул.Дорошевича, д.8, каб.207 | |
*1-ый четверг месяца осуществляет предварительное консультирование | |||
Сотрудники, осуществляющие функции по ведению бухгалтерского учета и отчетности | |||
Главный бухгалтер | 8.00-13.00 | ул.Дорошевича, д.8, каб.209 | |
Ведущий бухгалтер | 8.00-13.00 | ул.Дорошевича, д.8, каб.209 |
Должность | Дни недели | Место проведения | |
среда | четверг | ||
Финансовый отдел | |||
Начальник отдела | 8.00-13.00* | ул.Я.Коласа,д.9, каб.9 | |
*1-ая среда месяца | |||
Управление по образованию | |||
Начальник управления | 8.00-13.00 | ул.Я.Коласа, 13, каб.19 | |
Заместитель начальника управления | 15.00-20.00 | ул.Я.Коласа, 13, каб.19 | |
Отдел дошкольного, общего среднего и специального образования | |||
Начальник отдела | 15.00-20.00 | ||
Сектор воспитательной, идеологической работы и охраны детства | |||
Заведующий сектором | 8.00-13.00 | ||
Юридический отдел | |||
Начальник отдела | 8.00-13.00* | ул.Дорошевича, д.8, каб.203 | |
Главный специалист | 8.00-13.00** | ул.Дорошевича, д.8, каб.201 | |
Главный специалист | 8.00-13.00*** | ул.Дорошевича, д.8, каб.201 | |
*1-я среда месяца **2-я среда месяца ***3-я среда месяца |
|||
Управление социальной защиты | |||
Начальник управления | 8.00-13.00 | ул.В.Хоружей, д.24/1, каб.26 | |
Заместитель начальника управления | 15.00-20.00 | ул.В.Хоружей, д.24/1, каб.24 | |
Отдел назначения и выплаты пенсий и пособий | |||
Заместитель начальника управления - начальник отдела | 8.00-13.00 | ул.В.Хоружей, д.24/1, каб.20 | |
Отдел адресной социальной помощи | |||
Начальник отдела | 15.00-20.00 | ул.В.Хоружей, д.24/1, каб.25 |
Должность | Дни недели | ||||
понедельник | вторник | среда | четверг | пятница | |
понедельник | вторник | среда | четверг | пятница | |
УП «Зеленстрой Советского района г. Минска» | |||||
Директор | 8.00- 13.00 |
||||
Главный инженер | 8.00- 13.00 |
||||
УП «Ремавтодор Советского района г. Минска» | |||||
Директор | 8.00- 13.00 |
||||
Главный инженер | 8.00- 13.00 |
||||
ГУ «Территориальный центр социального обслуживания населения Советского района г. Минска» | |||||
Директор | 8.00- 13.00 |
||||
Заместитель директора | 15.00- 20.00 |
||||
КУП «ЖКХ Советского района г. Минска» | |||||
Директор | 8.00 - 13.00* 15.00 - 20.00** |
||||
Главный инженер | 15.00- 20.00*** |
||||
* 2-я среда месяца ** 4-я среда месяца *** 1-ый четверг месяца |
|||||
ГП «ЖЭУ № 1 Советского района г. Минска», Логойский тракт, д.1/1 ГП «ЖЭУ № 2 Советского района г. Минска», пр-т Машерова, д.8 ГП «ЖЭУ № 3 Советского района г. Минска», ул.Гамарника, д.14 ГП «ЖЭУ № 4 Советского района г. Минска», ул.Л.Беды, д.11/1 |
|||||
Директор | 15.00- 20.00 |
||||
Заместитель директора | 15.00- 20.00* |
||||
Главный инженер | 15.00- 20.00** |
||||
Заместитель директора по производству ГП «ЖЭУ №1 Советского района г.Минска» |
15.00- 20.00*** |
||||
*1-ый вторник месяца **2-ой и 4-ый четверг месяца *** 1-ый и 3-ий понедельник месяца |
График личного приема граждан, индивидуальных предпринимателей, их представителей, представителей юридических лиц в отделе записей актов гражданского состояния администрации Советского района г. Минска (ул.Гамарника, д.2)
Должность | Дни недели | |||||
понедельник | вторник | среда | четверг | пятница | суббота | |
Начальник отдела | 13.00- 15.00 16.00- 20.00 |
|||||
Заместитель начальника отдела | 11.00- 15.00 16.00- 20.00 |
08.00- 13.00 14.00- 17.00 |
||||
Главные специалисты | 11.00- 15.00 16.00- 20.00 |
8.00- 13.00 14.00- 17.00 |
8.00- 13.00 14.00- 17.00 |
8.00- 3.00 14.00- 17.00 |
8.00- 13.00 14.00- 17.00 |