УП «Зеленстрой Советского района г. Минска» в соответствии с заключениями о признании деревьев опасными во втором квартале 2018 года будет произведен снос опасных деревьев по следующим объектам:
Опасные деревья: создающие своим вероятным падением угрозу причинения вреда жизни и здоровью граждан, имуществу граждан и юридических лиц (сухостойные, поражённые стволовой гнилью, имеющие значительные повреждения ствола, наклонённые в сторону зданий, сооружений, когда радиус возможного падения превышает безопасное расстояние до этих зданий, сооружений)
Заключение о признании деревьев опасными от 30.05.2018
| N п/п согласно предоставленной ведомости | Вид и порода | Параметры | Качественное состояние <*> |
|||||||||
| диаметр ствола дерева на высоте 1,3 метра | высота кустарника, м | длина кустарника, произрастающего в виде живой изгороди, пог.м |
Пл. газона, цветника кв.м |
|||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||||
| Ул. Кульман, 18 | ||||||||||||
| № 1 | Клен остролистный | 22-24 | Опасное | |||||||||
| Ул. Кульман, 9 | опасное | |||||||||||
| № 2 | Клен остролистный | 16 | опасное | |||||||||
| Ул. Кульман. 6 | ||||||||||||
| № 3 | Акация белая | 36 х 28 х 24 | опасное | |||||||||
| Ул. М.Богдановича, 76 (на пересечении с ул. Кульман) | ||||||||||||
| № 4 | Каштан конский | 28-30 | опасное | |||||||||
| Ул. Кульман, 21б | ||||||||||||
| №5 | Каштан конский | 40 | опасное | |||||||||
| Ул. Некрасова, 75 | ||||||||||||
| №6 | Ель колючая | 1 | опасное | |||||||||
| № 7 | Туя западная | 1 | опасное | |||||||||
Заключение о признании деревьев опасными от 12.06.2018
| N п/п |
Вид и порода | Параметры | Качественное состояние <*> |
|||
| диаметр ствола дерева на высоте 1,3 метра | высота кустарника, м |
длина кустарника, произрастающего в виде живой изгороди, пог.м |
площадь газона, цветника, кв.м |
|||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Ул. Сурганова, 61 | ||||||
| № 1 | Каштан конский | 32 | Опасное | |||
| Логойский тракт (8-е от заезда к ж.д № 1/1) | ||||||
| №2 | Клен остролистный | 22-24 | опасное | |||
| №3 (11-е от заезда к д 1/1) | Клен остролистный | 26-28 | опасное | |||
| №4 (д.7 2-е от ост. «Лукьяновича» в сторону Я.Коласа) | Клен остролистный | 16-18 | опасное | |||
| №5 (д.21, 2-е от | Липа мелколистная | 44 | ||||
| Вдоль МКАД | ||||||
| № 6 | Ясень об. | 2-4 | опасное | |||
| МКАД от сервисного центра «БМВ» до границы С Центральным районаом (внешняя сторона МКАД) | ||||||
| № 7 | Клен остролистный | 2-4 | опасное | |||
| №8, №9 | Липа мелколистная | 2-4; 2-4 | опасное | |||
| Логойский тракт-МКАД (транспортная развязка) | ||||||
| № 10, 11 (2-е от съезда с МКАД на Логойск.тр. | Клен остролистный | 2-4; 2-4 | опасное | |||
| № 12 (5-е от начала развязки) | Клен остролистный | 2-4 | опасное | |||
| ул. Мирошниченко от ул. Гамарника до МКАД | ||||||
| № 13 (ж.д № 14) | Клен остролистный | 2-4 | опасное | |||
| № 14(ж.д № 14) | Клен остролистный | 8-10 | опасное | |||
| № 15 (ж.д № 28) | Клен Гиннала | 14-16 | опасное | |||
| № 16 (6-е по счету нечетн.стор. от ул. Гамарника) | клен | 2-4 | опасное | |||
| № 17(ж.д № 35а) | Клен остролистный | 2-4 | опасное | |||
| № 18 (ж.д № 37а) | Клен остролистный | 4-6 | опасное | |||
| № 19 (ж.д № 43а) № 20 ж.д № 55 |
Клен остролистный | 2-4; 2-4 | опасное | |||
| № 21 (ж.д № 21-1) | Рябина об. | 14-16 | опасное | |||
| №22 (ж.д № 10-1) | Рябина об. | 12-14 | опасное | |||
| № 23 (ж.д № 35а) | Рябина об. | 10-12 | опасное | |||
| Ул. В.Хоружей | ||||||
| № 24 (3-е от ост. «Комаровский рынок» | Каштан конский | 28-32 | опасное | |||
| Ул. Я.Коласа в гр. Ул. Б.Хмельницкого и ул. Дорошевича | ||||||
| № 25 (ж.д № 29»Провиант») | Клен серебристый | 20-22 | опасное | |||
| № 26 (ж.д № 21) | ель | 2 | опасное | |||
Заключение о признании деревьев опасными от 13.06.2018
| N п/п |
Вид и порода | Параметры | Качественное состояние <*> |
|||
| диаметр ствола дерева на высоте 1,3 метра | высота кустарника, м | длина кустарника, произрастающего в виде живой изгороди, пог.м |
площадь газона, цветника, кв.м |
|||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Ул.Орловская, (южн.стор парка напротив остановки) | ||||||
| № 1 | Каштан конский | 24-26 | Опасное | |||
| Бульвар Кульман,(ж.д № 15)-арка | ||||||
| № 2 (напротив поликл.) | Липа мелколистная | 24-26 | опасное | |||
| Ул. Кульман. 2б | ||||||
| №3 | Каштан конский | 44-46 | опасное | |||
| Ул. Некрасова. 5 | ||||||
| №4 | Липа мелколистная | опасное | ||||
| Ул. Библиотечная, 49 | ||||||
| №5 | клен | опасное | ||||
| Ул. Л.Беды (частный сектор) | ||||||
| № 6 | Береза бородавчатая | 4-6 | опасное | |||
| Ул. М.Богдановича, | ||||||
| №7(ж.д № 135) | Каштан конский | 34-38 | опасное | |||
| № 8 (ж.д № 89) | Каштан конский | 44-46 | опасное | |||
| № 9(ж.д № 78) со стороны парка «Дружбы народов» | Каштан конский | 34 | опасное | |||
| Парк «Дружбы народов» | ||||||
| №11, №12, №13 (южный въезд с ул. Орловская) | Рябина обыкн. | 24-26; 24-26; 20 | опасное | |||
| №14 (южн. Часть скейт площадка от ул. Карастояновой) | Рябина об. | 24-26 | опасное | |||
| №15 (у фонтана) | Вишня об. | 30 | опасное | |||
| №16 (арка Сов р-на) | Рябина об. | 20-26 | опаное | |||
| Проспект Машерова | ||||||
| №17 (ж.д № 18) | Липа мелколистная | 18 | опасное | |||
| № 18, 19, 20 (ж.д № 16) | Липа мелколистная | 26, 26,26 | опасное | |||
| № 21 (ж.д № 14) | Липа мелколистная | 26 | опасное | |||
| №22 (ж.д № 8) | Клен остролистный | 4-6 | опасное | |||
| № 23 (ж.д № 2) | Липа мелкол. | 26 | опасное | |||
| Ул. Козлова | ||||||
| №24(ж.д №5) | Липа мелкол. | 4-6 | опасное | |||
| №25 (ж.д № 7) | Липа мелкол. | 4 | опасное | |||
| Ул. Гикало, | ||||||
| № 26, 27 (ж.д № 26) | Клен остролистный | 26, 34 | опасное | |||
| №28 (ж.д.22) | Клен остролистный | 26 | опасное | |||
| №29 (ж.д № 18) | Клен остролистный | 18 | опасное | |||
| №30, 31, 32 (ж.д № 10) | Клен остролистный | 26, 34, 18, | опасное | |||
| Ул. Золотая горка | ||||||
| № 33, 34 (ж.д № 2) | Клен остролистный | 26, 34 | опасное | |||
| №35 (ж.д №1) | Клен остролистный | 34 | опасное | |||
| Ул. Сурганова | ||||||
| № 36, 37, 38 (напротив д.16) | Липа мелколистная | 18, 18. 18 | опасное | |||
| №39 (ж.д № 25) | Липа мелколистная | 20 | опасное | |||
| №40 (ж.д № 33) | Липа мелкол. | 26 | опасное | |||
| №41, 42 (ж.д № 43) | Липа мелкол. | 4-6 | опасное | |||
| № 43(ж.д № 46) | Липа мелкол. | 26 | опасное | |||
| № 44 (ж.д № 64) | Липа мелкол. | 4-6 | опасное | |||
| Ул. Я.Коласа | ||||||
| № 45 (ж.д № 43/1) | Липа мелкол. | 26 | опасное | |||
| №46 ((ж.д № 45 | Липа мелкол. | 8-10 | опасное | |||
| № 47, 48 (ж.д № 23) | Липа мелкол. | 26, 26 | опасное | |||
| № 49 (ж.д № 1) | Липа мелкол. | 4-6 | опасное | |||
| №50 (ж.д № 3) | Липа мелкол. | 26 | опасное | |||
| № 51, 52 (Ж.Д № 5) | Липа мелкол. | 8; 8 | опасное | |||
| №52 (ж.д № 8) | Липа мелкол. | 4-6 | опасное | |||
| № 53, 54 (ж.д №2) | Липа мелкол. | 26, 26 | опасное | |||
| № 55, 56 (ж.д № 19) | Липа мелкол. | 26, 26 | опасное | |||
| Сквер «Комаровский» | ||||||
| № 57 | Яблоня об. | 4-6 | опасное | |||
Заключение о признании деревьев опасными от 22.06.2018
| N п/п |
Вид и порода | Параметры | Качественное состояние <*> |
|||
| диаметр ствола дерева на высоте 1,3 метра | высота кустарника, м |
длина кустарника, произрастающего в виде живой изгороди, пог.м |
площадь газона, цветника, кв.м |
|||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Ул. Лукьяновича, 71 | ||||||
| № 1 | Липа мелколистная | 28-32 | Опасное | |||
| Ул. М.Богдановича,229 | ||||||
| № 2 | Липа мелколистная | 24-26 | опасное | |||


